BVF河南鄭州水泥蝶閥性能參數(shù)及應(yīng)用設(shè)備
BVF河南鄭州水泥蝶閥也稱氣動(dòng)水泥蝶閥、氣動(dòng)料倉(cāng)蝶閥、單法蘭蝶閥、雙法蘭蝶閥、粉塵煤灰卸料蝶閥、粉體蝶閥、蝴蝶閥、粉體蝶閥、氣動(dòng)鋁合金蝶閥、氣動(dòng)粉塵蝴蝶閥等有手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪馬達(dá)帶動(dòng)等驅(qū)動(dòng)方式;閥體橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各類粉體,顆粒物料的應(yīng)用場(chǎng)合,特別是對(duì)于磨損性強(qiáng)的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,蝴蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉(cāng),螺旋輸送機(jī)出口以及氣送管路上。根據(jù)應(yīng)用要求,可以單獨(dú)選配驅(qū)動(dòng)手柄或者氣缸驅(qū)動(dòng)套件。安裝維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是一種成本-效益*的粉體板、丁晴密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成。適用于各種混凝土攪拌站、水泥攪拌站、干粉砂漿攪拌站及瀝青攪拌站,廣泛應(yīng)用于水泥罐,水泥稱量,粉煤灰稱量,礦粉爐灰等稱量設(shè)備上。常用有單法蘭水泥蝶閥、雙法蘭水泥蝶閥;口徑有DN100/DN150/DN200/DN250/DN300/DN350/DN400的粉體蝶閥
氣動(dòng)粉體蝶閥由兩個(gè)采用重力澆鑄而成的半閥體組成,半閥體為鋁合金材料,旋轉(zhuǎn)閥板采用高分子材料制作,具有良好的密封性。頂部及底部相同的圓法蘭,具有一個(gè)頂部法蘭以及一個(gè)折邊部件,適用于一根柔性套管。
主要用于開(kāi)關(guān)料箱,料斗以及裝有粉狀或是顆粒狀物料的筒倉(cāng)??蓱?yīng)用于所有粉狀及顆粒物料的處理,閥門利用物料自身重力進(jìn)行截流以及氣動(dòng)傳輸干性物料。可以安裝在料斗、料箱、筒倉(cāng)、螺旋或其他類型的輸送機(jī)的下方,以及連接氣動(dòng)輸送管道。由于此閥門的特殊結(jié)構(gòu)以及工程材料的運(yùn)用,它始終是一個(gè)非常經(jīng)濟(jì)且*效的選擇。
水泥蝶閥產(chǎn)品說(shuō)明
材質(zhì):  | 鋁合金  | 適用介質(zhì):  | 粉塵  | 
溫度環(huán)境:  | 常溫  | 流動(dòng)方向:  | 單向  | 
驅(qū)動(dòng)方式:  | 氣動(dòng)  | 零部件及配件:  | 回訊器  | 
連接方式:  | 法蘭式蝶閥  | 工作溫度;  | -20~80  | 
工作壓力:  | 0.4~0.7  | 密封形式:  | 充壓密封  | 
密封面材質(zhì):  | 橡膠密封NBR  | 結(jié)構(gòu)形式:  | 中心密封  | 
型號(hào)規(guī)格:  | BV1F/BV2F/V2FS/V1FS  | 規(guī)格:  | DN100-DN400  | 
商標(biāo):  | 納斯威  | 包裝:  | 外紙箱+內(nèi)泡沫  | 
產(chǎn)量:  | 10000  | 應(yīng)用:  | 攪拌站  | 
氣動(dòng)水泥蝶閥性能參數(shù)
型號(hào)  | VFS/BVF  | |
公稱通徑(mm)  | DN100-DN400  | |
壓力(Mpa)  | 0.6-1.6  | |
主要零件  | 閥體  | 壓鑄鋁合金  | 
閥板  | 碳鋼內(nèi)襯板,覆以耐磨高分子材料  | |
密封圈  | 丁晴橡膠(NBR)  | |
適用介質(zhì)  | 水泥、泥漿、粉體  | |
適用溫度(℃)  | -15--100  | |
氣動(dòng)執(zhí)行器  | 型號(hào)  | CP、GT系列、AT系列、AW系列  | 
壓力(Mpa)  | 0.4-0.7  | |
V1FS/BV1F單法蘭粉體蝶閥連接尺寸
型號(hào)  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔徑×數(shù)量  | φP外凹槽直徑×數(shù)量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V1F100  | 95  | 180  | 220  | 105  | 250  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | 163  | 290  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V1F200  | 200  | 250  | 278  | 213  | 340  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V1F250  | 250  | 300  | 328  | 263  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | 313  | 440  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V1F350  | 350  | 400  | 440  | 363  | 530  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 16  | 
V1F400  | 400  | 470  | 530  | 413  | 580  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 20.5  | 
V2FS雙法蘭粉體蝶閥連接尺寸
型號(hào)  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔徑×數(shù)量  | φP外凹槽直徑×數(shù)量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V2F100  | 95  | 180  | 220  | -  | 250  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | -  | 290  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V2F200  | 200  | 250  | 278  | -  | 340  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V2F250  | 250  | 300  | 328  | -  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | -  | 440  | 115  | 77  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V2F350  | 350  | 400  | 440  | -  | 530  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 16  | 
V2F400  | 400  | 470  | 530  | -  | 580  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 20.5  | 
友情鏈接: 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x | 多肽合成 |

會(huì)員_a.png)