X361F美標(biāo)焊接卡套旋塞閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
X361F美標(biāo)焊接卡套旋塞閥也稱美標(biāo)承插焊式卡套旋塞閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開(kāi)關(guān)迅速,流體阻力小,角行程操作快。在事故等緊急狀態(tài)下,能快速連通或切斷管路。與閘閥、截止閥相比,操作更靈活,開(kāi)關(guān)更迅速。是用帶通孔的塞體作為啟閉件,塞體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作。適用于公稱壓力CLASS150~CLASS600LB,工作溫度為-29℃~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
焊接式旋塞閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | |
  | 
  | 
美標(biāo)渦輪承插焊式卡套旋塞閥(焊接式)  | 美標(biāo)承插焊式卡套旋塞閥(法蘭式)  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
2、承插焊卡套旋塞閥的密封性是通過(guò)卡套四周的密封面來(lái)實(shí)現(xiàn)的。*的360°金屬唇邊保護(hù)固定卡套。
3、沒(méi)有空腔給介質(zhì)積聚。
4、金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
5、雙向流動(dòng),使用安裝更方便。
6、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 承插端尺寸  | 檢查驗(yàn)收  | 
ANSI B16.10  | ANSI B16.5  | API 598  | 
主要性能規(guī)范
型號(hào)  | 壓力級(jí)(LB)  | 試驗(yàn)壓力PS(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度(℃)聚四氟乙烯  | ||
殼體  | 密封(水)  | 低壓密封(氣)  | ||||
X61F-150(LB)C  | 150  | 3.0  | 2.2  | 0.5~0.7  | 水、蒸汽、油  | ≤150  | 
300  | 7.8  | 5.6  | ||||
600  | 15.3  | 11.2  | ||||
X61F-150(LB)C  | 150  | 3.0  | 2.2  | 0.5~0.7  | 硝酸類  | ≤150  | 
300  | 7.8  | 5.6  | ||||
600  | 15.3  | 11.2  | ||||
X61F-150(LB)C  | 150  | 3.0  | 2.2  | 0.5~0.7  | 硝酸類  | ≤150  | 
300  | 7.8  | 5.6  | ||||
600  | 15.3  | 11.2  | ||||
主要外形尺寸及連接尺寸 注:口徑4″以上帶蝸輪
公稱壓力(MPa)  | 公稱通徑(in)  | 尺寸(mm)  | |||||||
d  | d1  | d2  | L  | b  | H  | Lo  | Do  | ||
150Lb  | 1/2  | 13  | 21.8±0.1  | 36  | 108  | 10  | 110  | 175  | -  | 
3/4  | 19  | 27.2±0.1  | 41  | 117  | 13  | 115  | 175  | -  | |
1  | 25  | 33.9±0.1  | 49  | 127  | 13  | 115  | 175  | -  | |
11/4  | 32  | 42.7±0.1  | 56  | 140  | 13  | 135  | 220  | ||
11/2  | 38  | 48.8±0.1  | 65  | 165  | 13  | 140  | 280  | -  | |
2  | 51  | 61.2±0.1  | 78  | 178  | 16  | 150  | 305  | -  | |
21/2  | 64  | 74±0.2  | 90  | 190  | 16  | 165  | 350  | -  | |
3  | 78  | 90±0.15  | 105  | 203  | 16  | 180  | 405  | -  | |
4  | 102  | 115.6±0.15  | 126  | 229  | 19  | 380  | -  | 300  | |
300Lb  | 1/2  | 13  | 21.8±0.1  | 38  | 140  | 10  | 110  | 175  | -  | 
3/4  | 19  | 27.2±0.1  | 43  | 152  | 13  | 115  | 175  | -  | |
1  | 25  | 33.9±0.1  | 49  | 165  | 13  | 115  | 175  | -  | |
11/4  | 32  | 42.7±0.1  | 56  | 178  | 13  | 135  | 220  | -  | |
11/2  | 38  | 48.8±0.1  | 65  | 190  | 13  | 140  | 280  | -  | |
2  | 51  | 61.2±0.1  | 78  | 216  | 16  | 150  | 305  | -  | |
21/2  | 64  | 74±0.2  | 90105  | 241  | 16  | 165  | 350  | -  | |
3  | 78  | 90±0.15  | 126  | 283  | 16  | 180  | 405  | -  | |
4  | 102  | 115.6±0.15  | 305  | 19  | 380  | -  | 300  | ||
5  | 127  | 381  | |||||||
6  | 152  | 403  | -  | ||||||
8  | 203  | 419  | -  | ||||||
主要外形尺寸及連接尺寸 注:口徑4″以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa)  | 公稱通徑 (in)  | 尺寸(mm)  | |||||||||
d  | d1  | d2  | d3  | L  | b-f  | N-Ф  | H  | Lo  | Do  | ||
600Lb  | 1/2  | 13  | 35  | 66.5  | 95  | 165  | 15-7  | 4-Ф15  | 110  | 175  | -  | 
3/4  | 19  | 43  | 82.5  | 118  | 190  | 16-7  | 4-Ф19  | 115  | 175  | -  | |
1  | 25  | 51  | 89  | 124  | 216  | 18-7  | 4-Ф19  | 115  | 175  | -  | |
11/4  | 32  | 64  | 98.5  | 133  | 229  | 21-7  | 4-Ф19  | 135  | 220  | ||
11/2  | 38  | 73  | 114.5  | 156  | 241  | 23-7  | 4-Ф22  | 140  | 280  | -  | |
2  | 51  | 92  | 127  | 165  | 292  | 26-7  | 8-Ф19  | 150  | 305  | -  | |
21/2  | 64  | 100  | 149  | 190  | 330  | 29-7  | 8-Ф22  | 165  | 380  | -  | |
3  | 76  | 127  | 168  | 210  | 356  | 32-7  | 8-Ф22  | 180  | 450  | -  | |
4  | 102  | 157  | 216  | 273  | 432  | 38-7  | 8-Ф25  | 380  | -  | 300  | |
5  | 127  | 186  | 266.5  | 330  | 508  | 45-7  | 8-Ф29  | 460  | -  | 300  | |
6  | 152  | 216  | 292  | 356  | 559  | 48-7  | 12-Ф29  | 520  | -  | 320  | |
8  | 200  | 270  | 349  | 419  | 660  | 56-7  | 12-Ф32  | 580  | -  | 320  | |
10  | 248  | 324  | 432  | 508  | 787  | 64-7  | 16-Ф35  | 620  | -  | 350  | |
12  | 298  | 381  | 489  | 559  | 838  | 67-7  | 20-Ф35  | 680  | -  | 380  | |
900Lb  | 1/2  | 13  | 35  | 82.5  | 121  | 229  | 22.5-7  | 4-Ф23  | 110  | 175  | -  | 
3/4  | 17  | 43  | 88.5  | 130  | 229  | 22.5-7  | 4-Ф23  | 115  | 175  | -  | |
1  | 22  | 51  | 101.6  | 149  | 254  | 29-7  | 4-Ф26  | 115  | 175  | -  | |
11/4  | 28  | 64  | 111.1  | 159  | 279  | 29-7  | 4-Ф26  | 135  | 220  | -  | |
11/2  | 35  | 73  | 123.8  | 178  | 305  | 32-7  | 4-Ф29  | 140  | 280  | -  | |
2  | 47  | 92  | 165.1  | 216  | 368  | 38.5-7  | 8-Ф26  | 150  | 305  | -  | |
21/2  | 57  | 105  | 190.5  | 244  | 419  | 41.5-7  | 8-Ф29  | 165  | 380  | -  | |
3  | 73  | 127  | 190.5  | 241  | 381  | 38.5-7  | 8-Ф26  | 180  | 450  | -  | |
4  | 98  | 157  | 234.9  | 292  | 457  | 44.5-7  | 8-Ф32  | 380  | -  | 300  | |
5  | 121  | 186  | 279.4  | 349  | 559  | 51-7  | 8-Ф35  | 460  | 300  | ||
6  | 146  | 216  | 317.5  | 381  | 610  | 56-7  | 12-Ф32  | 520  | -  | 320  | |
8  | 190  | 270  | 393.7  | 470  | 737  | 63.5-7  | 12-Ф39  | 580  | -  | 320  | |
10  | 238  | 324  | 469.9  | 545  | 938  | 70-7  | 16-Ф39  | 620  | 350  | ||
12  | 282  | 381  | 533.4  | 610  | 965  | 79.5-7  | 20-Ф39  | 680  | -  | 380  | |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考





會(huì)員_a.png)